| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 7000 / 4900 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0028 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-67% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI in D-sub 15pin in USB Typ A, B Mini Jack Audio in und out RJ45 in HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 431 / 366W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 545 x 189 x 436 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16,30 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||