| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 600:1 | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W Full frequency 36mm | |||||||||||||||||
1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.4 1x USB-C 1x 3,5mm headphone jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 30-56W | |||||||||||||||||
| 138 x 80 x 215 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 1,30 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Interactive Touchscreen Projector 10-Point AnyTouch CPU Qualcomm Snapdragon SDA670 RAM 6GB Built-in storage: 128GB eMMC Bluetooth |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||