| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| ca. 330 |
|||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0033 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-64% Hori.: +/-16% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI x2
YPbPr x1 S-Video x1 VGA x1 3,5mm Audio IN/OUT x1 RS232 x1 RJ 45 Lan x1 Mini Usb x1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 460 x 143 x 355 mm | |||||||||||||||||
| 32,5dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AVANZA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||