| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,67" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2267 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG bmp gif png avi Motion JPEG) 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 215W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,5-1,71 f=20,42-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 291W / 214W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 302 x 77 x 234 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||