| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 340 / 6800 LUX | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0068 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
HDMIx2
USB 5V x1 Audio Out x1 AV IN x1 VGA x1 SD Card Slot x1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 315 x 109 x 235 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Der Hersteller gibt die Helligkeit in Lux an. Zur Umrechnung in Ansi-Lumen haben wir mit den Faktor 0.05 gerechnet.
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vankyo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||