| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.09 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0b in
USB Ty A,B in Mini Jack Audio out RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350 / 280W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 380 x 127 x 263 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,20 kg / 9,26 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23,120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Farbrad-Segment: 4 Segmente (RGBW) WLAN Dual Band 802.11ac/b/g/n, 2.4G/5G Bluetooth 4.0 |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||