| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| RGBB-LED | |||||||||||||||||
| 1750 | |||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2x USB A
1x mini AV 1x HDMI 1x DTMB Bluetooth 1x 3,5mm Audiojack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||