| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0068 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.11 | |||||||||||||||||
| F=1,94-2,23 f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL 2.1)
1 x HDMI 1.4a, D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 315 / 225W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 315 x 116,8 x 269,2 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 8,6 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||