| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 500 |
|||||||||||||||||
| 3000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: .dat/.mpg/.mpeg/.ts/.trp/.tp/.vob/.mp4/.mkv /.avi/.flv/.3gp |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio in und out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 220 x 90 x 170 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||