| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0720 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,1-2,31 f=15,59-17,14 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 2.0
1 x HDMI 1.4a USB Mini Jack Audio out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295 / 215W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 315 x 109,2 x 241,3 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 2,81 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 25-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||