| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 300000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0133 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| DuraCore laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=1,94 f=2,23-12,81 mm 16,74 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
1x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL)
1x HDMI 1.4 D-sub 15pin in Mini Jack Audio in u USB Typ A in RS232C in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 283 / 264W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 336,8 x 121,9 x 266,7 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,26 kg / 9,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,14 kHz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig Passwortschutz BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||