| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4100 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2050 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 10000 Std./ 20000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,76 f=19,16-23,02 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 335 x 96 x 252 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||