| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,33" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 / 720 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: - Video: MPEG-4 ASP, H.264, VC-1, Xvid, up to 1080p@30fps - Audio: MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, WAV, PCM - Image: JPEG, BMP 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,70 f=9,251mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a (HDCP) in
Mini Jack Audio in und out USB-C in 2x USB-A in Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 88W / 71W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 205 x 84 x 204 mm | |||||||||||||||||
| 26 / 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,45 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||