| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-24% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,62 | |||||||||||||||||
| F=1,49-1,77 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 in
USB in Mini Jack Audio out RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 387 / 297W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 410 x 157 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,90 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Bild im Bild Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Game Modus Eingangslatenz: 20ms @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||