| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10700 | |||||||||||||||||
| 1200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 8,9167 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10)
2x DP 1.2 12G-SDI 2x Dual Link DVI-D HDBaseT RJ 45 Ethernet DMX-Ein-/Ausgang RS232-Eingang 2x USB 12V-Ausgang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1050W | |||||||||||||||||
| 480 x 227 x 680 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 26,80 kg / 57,32 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||