| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0066 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in(1xMHL)
D-sub 15pin 2xin und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio 2xin und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 512 x 155 x 424 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,40 kg / 16,31 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° Hori.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Extron AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||