| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6200 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 3,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 430W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 3W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 3DSyncOut |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 540W / 410W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 431 x 181 x 344 mm | |||||||||||||||||
| 43 / 38 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,80 kg / 19,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,31-91,4 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||