| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 1200:1 | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.59 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,92 f=18,2-28,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
USB
RJ45 HDMI SD Karte |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 170W | |||||||||||||||||
| 175 x 175 x 260 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,00 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||