| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD Panel | |||||||||||||||||
| ca. 665 |
|||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1330 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Composite (RCA) Mini Jack Audio out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190W | |||||||||||||||||
| 340 x 120 x 260 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,30 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Caiwei Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||