| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" TRP DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 800000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0028 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.61 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a (x1), HDMI 2.0 w/HDCP 2.2, MHL 2.1 and Full 18Gbps (x1)
D-sub 15pin in SPDIF out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 348W / 317W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 533,4 x 228,6 x 431,8 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,70 kg / 28 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Optional ProScaler Video Processors ProScaler MK VI ProScaler MK IV |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wolf Cinema Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||