| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x ,0,74" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 200000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0120 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96.3% Hori.: +/-47.1% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2,1 | |||||||||||||||||
| F=2-3 f=22,5-46,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
•HDMI® x 1 (HDCP 2.2)
•HDMI x 1 (HDCP 1.4) •USB Type A (for optical HDMI cable 300 mA max. power supply only) x1 •USB (for wireless and firmware) x1 •Mini USB x 1 (service only) •LAN x 1 (RJ45) •Computer/D-sub 15 pin x 1 •RS-232c x 1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 520,7 x 193 x 449,6 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||