| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 17000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2118 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 73% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. / 4000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| F=2,52-2,72 f=21,35-24,49 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in 1.3V
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 285 x 130 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||