| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,3" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,7 f=5,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in (MHL)
Mini Jack Audio out USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 35W | |||||||||||||||||
| 110 x 30 x 120 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,350 kg / 0,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 33,2 kHz V-sync: 50-60 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Kurzdistanz Projektor 6700 maH bis zu vier Stunden |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||