| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,27" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K+) 4096 x 2400 9.830.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
4 x DVI-D in
USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1250W | |||||||||||||||||
| 660 x 342 x 934 mm | |||||||||||||||||
| 53dB | |||||||||||||||||
| 73,50 kg / 162,04 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||