| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +71.7% --68.3% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p ,EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 230W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=5,1mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
2 x D-Sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out Microphone USB Typ B RJ45 in RS-232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W / 250W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 287,7 x 122,6 x 374,5 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,00 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91,4 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||