| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M, 4.43PAL B,G, I, M, NSECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 270W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
1 x Mini jack in 1 X out
Video Cinch in S-Video Cinch Stereo |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 225 x 97,5 x 300 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 3,18 kg / 7,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 24,83-68,85 kHz V-sync: 57-87 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Kensington Slot Fernbedienung mit Maussteuerung No remote shipped mit these projectors. The Executive Plus is an optional accessory. One focus ring on the projection Objektiv. |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Prospekt spanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||