| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 6,4" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||
| 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330-W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 700 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,3-2,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W Stereo | |||||||||||||||||
36-pin IEEE-1284 type connection.
Maus in Cinch Video in S-Videoin Cinch Stereo in und out Microphone Input 1/4 in. (6.3mm) mono phone jack, unbalanced Subwooofer Output RCA Receptacle (Black) Wired Remote Input 2.5mm stereo micro-jack |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 425W | |||||||||||||||||
| 413 x 168 x 337 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||