| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 61.3% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,22 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
CSV video und VESA M1-DA (inclusive RGBHV, PanelLink digital, und USB)
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 150W | |||||||||||||||||
| 219 x 51 x 170 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 1,36 kg / 3 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Pressemitteilung Interaktive Tour Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||