| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laserdiode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in 2 x D-Sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in DIGITAL LINK 2 x SDI in RS232C in und out RJ45 HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1217 / 972W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 598 x 270 x 725 mm | |||||||||||||||||
| 46dB | |||||||||||||||||
| 49,00 kg / 108,03 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung deutsch alt Bedienungsanleitung deutsch alt Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch alt Bedienungsanleitung englisch alt |
|||||||||||||||||