| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0440 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-27% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,05-2,37 f=20,54-30,31 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 & HDCP 2.2 in
USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530 / 290W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 470,7 x 224,9 x 564,7 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 18,50 kg / 39,68 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||