| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0035 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-67% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.38 | |||||||||||||||||
| F=1,65-2,27 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in RJ45 mit HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 740W | |||||||||||||||||
| 586 x 185 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 21,00 kg / 46,3 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||