| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +62% -0% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 375W Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.69 | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=18,2-31,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 362 x 139 x 306 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,20 kg / 11,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-25° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Dynamische Irisblende Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Optional Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Dicom Simulation. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||