| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0650 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 515W | |||||||||||||||||
| 525 x 186 x 484 mm | |||||||||||||||||
| 34,5dB | |||||||||||||||||
| 16,00 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 165 MHz | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AVANZA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||