| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,03" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0060 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.62 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out SDI 3G in RS232C Din 9 pin in RJ45 in RJ45 mit HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 920W | |||||||||||||||||
| 586 x 185 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 22,00 kg / 48,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||