| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 / 1500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 35000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0629 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40.91% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 7500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio out USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 291 / 224W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 297 x 114 x 245 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||