| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin
1 x USB in RS232C S-Video in Cinch Video in 2x Mini Jack in 1 x out Cinch Stereo in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 272 x 154 x 412 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 4,90 kg / 10,8 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-130 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Stufenloser Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Geha Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||