| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" WXGA S450 DMD + DDP4421 D | |||||||||||||||||
| 2800 / 2500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 280W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 357 x 135 x 367 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Digital Zoom 2x 6 Segmente Farbrad Whiteboard Funktion. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Everest Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||