| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 / 2560 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 220W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,59-2,87 f=16,88-21,88 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit 1 x mit MHL in
D-Sub 15 pin in und out YUV in S-Video in Cinch Video in USB Typ A,B Mini Jack Audio in und out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 282W | |||||||||||||||||
| 308 x 86 x 211 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 14-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Digital Zoom 2fach Bluetooth Audio 6 Segment Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||