| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 / 2900 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2133 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 203 / 170W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B Mini Jack Audio in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 292 x 121 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,45 kg / 5,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ 6 Segment, 2x Speed Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||