| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 61.5% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG reader (Photo: Jpeg / Video: Mpeg4,H.264) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.12 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,77 f=21,8-24,00 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 286 x 121,80 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 37 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,63 kg / 8 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||