| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 2400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7083 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV über BNC in S-Video in USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 715W | |||||||||||||||||
| 404 x 220 x 553 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16,10 kg / 35,49 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 165 MHz | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||