| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65 DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 13000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2308 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 6000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,50-2,60 f=21,86-24,00 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in USB Typ B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 235W | |||||||||||||||||
| 314 x 93 x 223 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 5,51 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ 6 Segment Farbrad und ACBII+ Digital-Zoom 2-fach |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||