| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 60000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
2 x DisplayPort 1.2 USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Wired Remote In |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 550W | |||||||||||||||||
| 700 x 325 x 935 mm | |||||||||||||||||
| 48dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||