| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2700 / 2200 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 190 / 160W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B Mini Jack Audio in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 292 x 108 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,45 kg / 5,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ Kurzdistanz Projektor 6 Segment, 2x Speed Farbrad Interner Speicher: 2 GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||