| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 1,5" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
- Formate: Bildformate JPEG, BMP, JPEG, TIF Audioformate MP3, Audio-CD, WMA, WAV, ACC/ACC+, MPEG02.01.02.5 Videoformate AVI, ASF, MP4, MPEG2, MPEG3, MPEG4, RM/RMVB, FLV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo in USB in SD-Slot in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 160 x 70 x 205 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||