| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 60000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0417 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-24% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,99 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 361W | |||||||||||||||||
| 410 x 157 x 304 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,40 kg / 14,11 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||