| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 5,5" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: Video:AVI, MPEG, DIVX, VOB Audio: MP5, MP3, WMA, AC3 Picture:PG, BMP, GIF, PNG Text: TXT |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in S-Video in 2 x USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 320 x 105 x 240 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,31 kg / 7,3 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||