| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0467 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .asf wmv divx .avi mp4 m4v mov .3gp .3g2 mkv .ts .trp .tp .mts m2ts .vob mpg mpeg mp3 2D jpeg, JPEG, jpe) 3D (jps) 3D (mpo) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED RGB | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in USB Typ A in RJ45 in DTV Tuner |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 130W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,41 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||