| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" Chip DLP | |||||||||||||||||
| 6700 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 280W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D in
D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in Cinch Video in S-Video in USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 710 / 570W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 508 x 195 x 389 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 17,00 kg / 37,48 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||