| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,55 f=21,8-23,98 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 286 x 97 x 192 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 5,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||